| 6 | Tomatin | The Whisky Agency | 1976, Liquid Sun | ||
| 3 | Cameronbridge | Whiskies of Scotland | 31 years old (46%) | ||
| 4 | Tamdhu | The Whisky Agency | 1990, Liquid Sun | ||
| 2 | Ardmore | The Whisky Agency | 1992, Liquid Sun. Heavily peated | ||
| 1 | North-British | Master of Malt | 20 years, Master of Malt | ||
| 5 | Cragganmore | Master of Malt | 20 years, Master of Malt |
Tomatin |
1976, Liquid Sun |
Collection |
Liquid Sun |
Age |
34 ans |
Taux d'alcool |
48,7 % |
Embouteilleur |
The Whisky Agency |
Fût |
1976 |
Particularité |
Brut de fût non filtré à froid |
liens et cote moyenne |
![]() |
Details de la dégustation |
|
| Cote maximum | |
| Cote minimum | |
| Ecart | 27 |
| Moyenne | 86,68 |
Appréciation |
|
| Nombre total de dégustateurs | 19 |
| Excellent | 3 |
| Très bon | 6 |
| Bon | 9 |
| Moyen | 1 |
| Mauvais | 0 |

| TTN | Couleur : Ambré. |
|
| Alouis | Couleur : Ambre |
|
| Dadamien | Nez: Très élégant, des fruits tropicaux, mirabelle, figue, très juteux, confituré aussi. Du miel également, des épices orientales. Devient plus cireux avec le temps, bois nobles, résine. Très beau. |
|
| Jean-Michel | Couleur : Feuille morte. |
|
| jmputz | Couleur: Vieil or à acajou |
|
| Bpoujol | Robe ambrée. |
|
| Pompix | Toutes mes excuses pour ces notes plus que succinctes… |
|
| Jolie_Grenouille | Couleur : Or |
|
| mapi | Couleur ambrée, caramel blond. |
|
| Piazzolla | NEZ: attaque sur un sherry sec, légèrement poussiéreux. Un léger fruité apparaît par la suite (notamment de la poire williams mure et juteuse, puis de la pêche au sirop). Joli nez assez gourmand. |
|
| RX21 | Couleur: Ambrée |
|
| Alexandre | Le nez débute sur des notes boisées affirmées, qui iront petit à petit vers des saveurs plus florales et pâtissières. C’est doux et d’une puissance convenable. Ces odeurs pâtissières (sucre, génoise, oranges) dominent franchement l’ensemble, sans devenir désagréable. D’autant que du miel dans un premier temps, puis du chocolat, des épices et des fleurs capiteuses dans un second temps viennent balancer cette dominante. L’eau permet l’apparition de sherry (fraise et amandes). |
|
| Dede | Couleur : Ambré |
|
| Blackmalt | Couleur ambre |
|
| Canis Lupus | Robe : Vieil or, ambrée. |
|
| Savoureur | Aspect: Jaune rougeâtre |
|
| Sebou007 | Couleur : Joli bronze |
|
| Arno | Nez : fruité sur la pomme, du malt et un soupçon de fumée. Une goutte de citron, et parfumé d’épices : réglisse, bois de santal. |
|
| Johannes Sauer | Couleur: acajou, très doux reflets verdâtres. |
|
Last update:
Last modified: April 01 2012 15:53:45.
- Copyright:Jean-Marie Putz (2003-2011) |
Le whisky est un alcool fort, ne l'oublions pas. L'abus d'alcool peut gravement nuire à la santé. Sachons privilégier la qualité par rapport à la quantité. La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves pour la santé de l'enfant. De même évitez de prendre le volant après avoir consommé du whisky.
Protection de la vie privée: Ce site ne collecte aucune données privées. Il est purement statique.