| 6 | Tomatin | The Whisky Agency | 1976, Liquid Sun | ||
| 3 | Cameronbridge | Whiskies of Scotland | 31 years old (46%) | ||
| 4 | Tamdhu | The Whisky Agency | 1990, Liquid Sun | ||
| 2 | Ardmore | The Whisky Agency | 1992, Liquid Sun. Heavily peated | ||
| 1 | North-British | Master of Malt | 20 years, Master of Malt | ||
| 5 | Cragganmore | Master of Malt | 20 years, Master of Malt |
Tamdhu |
1990, Liquid Sun |
Collection |
Liquid Sun |
Age |
21 ans |
Taux d'alcool |
48,1 % |
Embouteilleur |
The Whisky Agency |
Fût |
Sherry butt |
Dates |
Distill: 1990 Embout: 2011 |
Bouteille |
312 btls |
liens et cote moyenne |
![]() |
Details de la dégustation |
|
| Cote maximum | |
| Cote minimum | |
| Ecart | 41 |
| Moyenne | 84,26 |
Appréciation |
|
| Nombre total de dégustateurs | 19 |
| Excellent | 0 |
| Très bon | 8 |
| Bon | 8 |
| Moyen | 1 |
| Mauvais | 1 |

| Alexandre | Le nez est remarquable de fondu et d’évolution. Débutant sur des saveurs piquantes d’agrumes sur fond de pâte à modeler avec une lointaine influence sherry (oléagineux), il devient rapidement plus doux, avec ce sherry qui s’affirme (chocolat). Ce n’est pourtant pas un sherry gourmand : il est très équilibré par des notes plus terreuses et épicées (citron, piment). L’aération permet à ce nez de devenir franchement pâtissier (café, crème pâtissière, sucre), avec aussi l’apparition de quelques notes fermières. |
|
| Arno | Au nez, première impression sur la roche mouillée et le pétard ! Un peu de guimauve, des raisins secs imbibés de rhum, des notes maltées et caramélisées mêlées à un peu de cendre. Des éléments un peu explosifs qui augurent un whisky puissant, au moins en alcool. En demi-teinte, peut-être un peu floral, et un fond pâtissier, entre le caramel, la pâte d’amande et les fruits confits. |
|
| jmputz | Couleur: Brun, acajou |
|
| Canis Lupus | Robe : Vieil or, teck clair. |
|
| TTN | Couleur : cuivré |
|
| Dadamien | Nez: Très fruité tropical, banane et ananas (à la première dégustation). Cependant on retrouve un air de jeune sherry que j'apprécie moins, ces notes étant dominantes à la seconde dégustation. Des touches de souffres également. Avec le temps, café, orange, chocolat. |
|
| mapi | Couleur ambrée. |
|
| Pompix | Toutes mes excuses pour ces notes plus que succinctes… |
|
| RX21 | Couleur: Ambrée |
|
| Savoureur | Aspect: Ambre clair |
|
| Bpoujol | Robe ambrée, reflets orangés. |
|
| Sebou007 | Couleur : Bronze |
|
| Blackmalt | Couleur: ambre |
|
| Dede | Couleur : Ambré |
|
| Johannes Sauer | Couleur: acajou moyen, de longues jambes dans le verre. |
|
| Jolie_Grenouille | Couleur : Bronze |
|
| Piazzolla | Nez : semble aqueux rien qu’au nez ! Assez timoré en dehors d’une note de pêche au sirop et de café filtre. Vineux (pineau/Porto). Armagnac. Menthe. |
|
| Jean-Michel | Couleur : Feuille morte. Thé infusé. |
|
| Alouis | Couleur : Ambre |
|
Last update:
Last modified: May 12 2012 18:03:28.
- Copyright:Jean-Marie Putz (2003-2011) |
Le whisky est un alcool fort, ne l'oublions pas. L'abus d'alcool peut gravement nuire à la santé. Sachons privilégier la qualité par rapport à la quantité. La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves pour la santé de l'enfant. De même évitez de prendre le volant après avoir consommé du whisky.
Protection de la vie privée: Ce site ne collecte aucune données privées. Il est purement statique.