| 6 | Tomatin | The Whisky Agency | 1976, Liquid Sun | ||
| 3 | Cameronbridge | Whiskies of Scotland | 31 years old (46%) | ||
| 4 | Tamdhu | The Whisky Agency | 1990, Liquid Sun | ||
| 2 | Ardmore | The Whisky Agency | 1992, Liquid Sun. Heavily peated | ||
| 1 | North-British | Master of Malt | 20 years, Master of Malt | ||
| 5 | Cragganmore | Master of Malt | 20 years, Master of Malt |
Ardmore |
1992, Liquid Sun. Heavily peated |
Collection |
Liquid Sun |
Age |
18 ans |
Taux d'alcool |
49,1 % |
Embouteilleur |
The Whisky Agency |
Fût |
ex-bourbon |
Dates |
Distill: 1992 Embout: 2011 |
Bouteille |
209 btls |
Particularité |
Brut de fût non filtré à froid |
liens et cote moyenne |
![]() |
Details de la dégustation |
|
| Cote maximum | |
| Cote minimum | |
| Ecart | 45 |
| Moyenne | 81,89 |
Appréciation |
|
| Nombre total de dégustateurs | 19 |
| Excellent | 2 |
| Très bon | 2 |
| Bon | 9 |
| Moyen | 5 |
| Mauvais | 1 |

| Savoureur | Aspect: Riesling |
|
| Jean-Michel | Couleur : Paille. |
|
| Pompix | Toutes mes excuses pour ces notes plus que succinctes… |
|
| Alouis | Couleur : Jaune Paille |
|
| Bpoujol | Robe paille. |
|
| mapi | Couleur jaune clair |
|
| Piazzolla | NEZ: pas très intense mais assez complexe. Marin et imperceptiblement fumé au 1er abord. Un peu piquant. Une tourbe légère apparaît progressivement. Citron confit. Oat cake. Pomme verte et menthe poivrée. Médicinal. |
|
| Alexandre | Le nez débute sur une sensation étrange de pâte à modeler, suivie de peinture et d’agrumes. C’est un peu fort. On a aussi un peu de salé et de la cire. Un ensemble assez hétéroclite en somme. L’aération met tout cela en ordre, où une belle dominante de bois poussiéreux, faisant penser à une scierie, rehaussée de senteurs piquantes et médicinales (éther) se met en place. Le tout devient alors convenable, avant que l’aération continue son œuvre, en mêlant cette dominante à des pointes de tourbe et de céréale. L’eau le rend plus doux, et révèle des notes de fleurs capiteuses. |
|
| Arno | Le nez révèle un whisky tourbé. De la tourbe, et son cortège de fumée, d’herbes, de cuir, de poivre, de goudron. Je retrouve un peu de violette ou de cerise également. |
|
| Dede | Couleur : Paille |
|
| Dadamien | Nez: Débute doux et frais, fruité (fruits jaunes). Ensuite, |
|
| RX21 | Couleur: Paille |
|
| jmputz | Couleur: Or |
|
| TTN | Couleur : paille. |
|
| Sebou007 | Couleur : Or pale |
|
| Blackmalt | Couleur vin blanc |
|
| Jolie_Grenouille | Couleur : Vin blanc |
|
| Johannes Sauer | Couleur: Jaunâtre, jus de pomme clair, agréable et huileux. |
|
| Canis Lupus | Robe : Pâle, vin blanc. |
|
Last update:
Last modified: April 01 2012 16:21:32.
- Copyright:Jean-Marie Putz (2003-2011) |
Le whisky est un alcool fort, ne l'oublions pas. L'abus d'alcool peut gravement nuire à la santé. Sachons privilégier la qualité par rapport à la quantité. La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves pour la santé de l'enfant. De même évitez de prendre le volant après avoir consommé du whisky.
Protection de la vie privée: Ce site ne collecte aucune données privées. Il est purement statique.