| 2 | Glenallachie | The Whisky Exchange | Anniversary Selection, 35 years | ||
| 6 | Glendronach | Officiel | For Belgium (the Nectar) | ||
| 4 | Lagavulin | The Whisky Exchange | Elements of Islay, Lg2 | ||
| 1 | Springbank | Officiel | CV | ||
| 5 | Springbank | Officiel | Longrow CV 2010 | ||
| 3 | Springbank | Officiel | Longrow. Single Cask for the Nectar |
Lagavulin |
Elements of Islay, Lg2 |
Collection |
Elements of Islay |
Age |
No age statement |
Taux d'alcool |
58 % |
Embouteilleur |
The Whisky Exchange |
Particularité |
Brut de fût non filtré à froid |
liens et cote moyenne |
![]() |
Details de la dégustation |
|
| Cote maximum | |
| Cote minimum | |
| Ecart | 10 |
| Moyenne | 86,83 |
Appréciation |
|
| Nombre total de dégustateurs | 24 |
| Excellent | 1 |
| Très bon | 11 |
| Bon | 11 |
| Moyen | 1 |
| Mauvais | 0 |

| mapi | Nez avec une tourbe puissante mais très fine avec un côté salin. Camphre et citron. Très élégant et avec une très belle fraîcheur. |
|
| jmputz | Couleur: Jaune pâle. |
|
| PierreDH | Couleur : Jaune pâle. |
|
| Alouis | Couleur : vin blanc |
|
| Blackmalt | Couleur vin blanc |
|
| Alexandre | Le nez s’ouvre une sensation salée, avec un peu de poivre. On a aussi ce je ne sais quoi qui me fait penser à du nuoc-mam. Le tout est en tout cas agréable. Ensuite, ce nez nous offre de la cendre froide, des agrumes et de la tourbe. L’ensemble est très frais, mais sans sombrer dans le ferreux. L’aération permet à des notes de sucre gourmand (bombons à la crème) d’apparaître, ainsi qu’une très légère note fruitée (fraise). Cela rajoute de la complexité à cette dominante marine, le tout avec une excellente balance. |
|
| Gaxmalt31 | Nez : Comme les samples 1 et 3 de ce WDTS nous restons sur du tourbé, mais plus fruité que les deux autres, du fruit jaunes (nectarine). L’alcool est très présent, un BDF ?, j’ajoute un peu d’eau dans un autre verre avec le reste du sample. La tourbe reste dominante, le fruit jaune se fait plus discret, le cuis et le réglisse se dévoilent, suivit de légume vert (haricot vert cru). |
|
| Sebou007 | Couleur : Or pale |
|
| Talisker84 | Couleur: Jaune |
|
| Bpoujol | Robe paille. |
|
| Dadamien | Nez: Expressif, tourbe-cacahuète, des fruits aussi, de la pomme. Un coté cendré, marin. Chocolat, citron. Bel équilibre. |
|
| Dede | Couleur : Paille |
|
| Mars | Nez : Fruité, tourbé(fumée, cigarette), huileux et gras. Très acide/citronné, légèrement médicinal, très frais(menthe glaciale). Arôme de réglisse. |
|
| Pompix | Un Laph bien médicinal ? J’aurais d’abord pensé à un Bunna tourbé à cause de ces prenantes herbes aromatiques mais le côté médicinal (antiseptique) s’étant renforcé, additionné à un petit je ne sais quoi, m’ont finalement fait pencher pour Laphroaig. |
|
| Roblanza | Couleur: or pâle |
|
| Jean-Michel | Couleur : Paille |
|
| Lemichtral | Nez: Commence sur le citron, le miel , la cire puis un léger goudron norvégien. Épices puis en fond vient l'eau de vie de prune. |
|
| PatGVA | N : assez proche de l'échantillon n° 3 aussi sur le coté herbeux et sur le thé, belle note de réglisse, très équilibré, jus d'huître, maritime. |
|
| Canis Lupus | Robe : Or pâle. |
|
| Johannes Sauer | Couleur: brun très clair. |
|
| Savoureur | Aspect: jaune paille, fines jambes qui s'écoulent rapidement |
|
| Stephane | Nez : Franc, puissant, alcool bien présent. Tourbé, marin (sel, iode), végétal, frais, vivifiant avec de jolies notes finement fruitées (agrumes notamment) sur fond légèrement boisé vanillé épicé. |
|
| Jolie_Grenouille | Nez : Légère tourbe, fine, qui se fait de plus en plus présente. Un peu fruité. Alcool assez présent mais pas dérangeant. |
|
| Piazzolla | NEZ: Vif (brut de fût ?) et frais. Minéral et iodé/légèrement tourbé. Semble sucré/salé. |
|
Last update:
Last modified: May 12 2012 18:02:49.
- Copyright:Jean-Marie Putz (2003-2011) |
Le whisky est un alcool fort, ne l'oublions pas. L'abus d'alcool peut gravement nuire à la santé. Sachons privilégier la qualité par rapport à la quantité. La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves pour la santé de l'enfant. De même évitez de prendre le volant après avoir consommé du whisky.
Protection de la vie privée: Ce site ne collecte aucune données privées. Il est purement statique.