| 11 | Laphroaig | Officiel | Triple Wood | 89,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Glenlivet | Gordon & MacPhail | 21 years | 87,42 | |
| 5 | Caol-Ila | Berry Bros and Rudd | 1982 | 86,85 | |
| 2 | Tamdhu | Jack Wieber | The Cross Hill 1988 | 85,62 | |
| 3 | Macallan | Clan des Grands Malts | 13 ans | 85,54 | |
| 7 | Dailuaine | Officiel | Rare Malts 22 years | 85,50 | |
| 9 | Dailuaine | Samaroli | 1981 | 85,17 | |
| 12 | Laphroaig | Officiel | Cairdeas, Feis Ile bottling 2008 | 84,33 | |
| 10 | Rosebank | Malt Pedigree | 17 yo | 83,69 | |
| 13 | Scapa | Gordon & MacPhail | Single Cask 1993 | 83,45 | |
| 1 | Glencadam | Bresser&Timmer / The Nectar | Daily Dram: Mad Glance | 82,92 | |
| 6 | Glencadam | Signatory | Cask Strength Collection 1989 | 81,83 | |
| 8 | Clynelish | Cognacs Leopold Gourmel | 1995, American Oak | 80,69 |
Tamdhu |
The Cross Hill 1988 |
Collection |
The Cross Hill |
Age |
No age statement |
Taux d'alcool |
47,9 % |
Embouteilleur |
Jack Wieber |
Numéro fût |
single cask 4286 |
Dates |
Distill: 1988 Embout: 2998 |
Bouteille |
266 btls |
liens et cote moyenne |
| Alouis | Couleur: Or, à reflets dorés. Jambe grasse. Nez: Equilibré et fin. Sur les épices, un refill sherry avec son toffee et ses fruits secs, fondus avec les céréales, des notes florales et vineuse. Bouche: Sucré, amande et épices. Bouche fine et complexe. Alliance sucré/salée, mais en retrait par rapport au nez. | 86 | L’eau ne lui réussit pas. Strathisla ou Longmorn |
| Amor57 | Le nez est fruité, fromager, très fromager même. Quelques épices apparaissent, puis du caoutchouc, pas le caoutchouc brûlé de la tourbe, non, le caoutchouc frais des bottes neuves... Puis du boisé, vraiment mystérieux. A l'aération il devient encore plus boisé, légèrement fumé puis des agrumes font un petit signe mais de loin, un peu de térébenthine. De plus en plus dubitatif que je suis. Après une longue aération, il devient superbement équilibré, minéral, complexe. En bouche, l'attaque est douce puis arrive une explosion de menthe et d'épices, d'eucalyptus. Un peu de sel et d'iode, un alcool présent mais non gênant complète ce tableau. La finale intense et d'une belle longueur, après un bref passage alcooleux se développe sur la menthe, le beurre d'escargots, le romarin et une certaine douceur. Une lente décroissance termine cette dégustation. | 87 | Un whisky très intéressant, complexe, équilibré mais assez énigmatique. Un stéréotype du crypto-whisky ? |
| Bugsbunna | Nez frais, dense, un peu trop phénolique mais pas désagréable, sur l’abricot, l’épeautre, la noisette et le curaçao. Devient progressivement plus herbacé. Bouche boisée, avec une amertume un peu excessive, et moins fruitée que le nez (abricot, écorce d’orange), avec un biscuité léger. Quelques saveurs animales (jus de viande) viennent rehausser le tout. Finale sur l’écorce d’orange, un peu poudrée, voire terreuse, et une chaleur imparfaitement maîtrisée. L’eau fait du bien à ce whisky : un fumet appétissant de viande vient soutenir le nez, tandis que la bouche s’arrondit et s’adoucit, devient moins amère et mieux équilibrée. La finale s’affine sur la céréale, façon Speyside. | 85 | |
| Canis Lupus | Robe : Or jaune Nez : Complètement sur les fruits, confiture, compote, fruits confits. Pointe de menthe verte. Abricot. Très beau nez qui donne envie, comme j’aime. Devient encore plus expressif avec quelques gouttes d’eau. Bouche : La bouche est complètement dans le prolongement du nez. Petite pointe d’alcool qui vivifie l’ensemble. L’ajout d’eau marie encore mieux les arômes. Finale : La encore, on reste sur les même notes avec une petite amertume bien dosée qui virilise le tout. Comme si on avait ajouté les noyaux des fruits. L’amertume s’estompe avec l’ajout d’eau | 87 | Mon impression : Si vous aimez les fruits (jaunes), ce whisky est pour vous. Gourmand, agréable, easy drinkable. Alcool très bien intégré. Il lui manque juste, une petite singularité, la petite bizarrerie qui le mettrait à part. Ne pas hésiter à lui ajouter quelques gouttes d’eau. |
| Canis Lupus | Robe : Or jaune Nez : Légèrement sur le fruit jaune, évanescent, peut-être une infime pointe de citron jaune. Puis se développe, pâtissier, et prune jaune. Bouche : En accord avec le nez, un peu saponifiante, champoing, une amertume douce. Finale : Infime soupçon de fumée, herbes aromatiques. | 82 | Mon impression : Un nez qui murmure et susurre plus qu’il ne s’exprime, une bouche un peu coincé et peu bavarde, la finale est en comparaison bien plus puissante. |
| Corbuso | ez: Léger, frais, fruité, fumé, légèrement herbacé. Bouche: Boisé, épicé, un peu "brut, floral et sur les feuilles de tabac humides. La finale est courte à moyenne, légèrement épicée, sur les feuilles de tabac humides, avec un peu de coing | 83 | Un bon whisky, avec les bords quelque peu anguleux |
| Jean-Michel | ouleur : Or moyen Nez : Je suis tout de suite séduit. Ca sent bougrement bon. Beaucoup de volume, du coffre, du sérieux. Le fruit charnu domine. Epais et velouté comme un nectar d'abricot. Fruité comme un vin doux naturel (Monbazillac, Moscatel). Beaucoup d'épices douces (muscade). Petite pointe de solvant. Gâteau de marron (avec une touche de moka, comme il se doit). Très "Murray Mc David dans le style. Bouche : Encore meilleure ! La douceur un peu lourde du nez est formidablement équilibrée par une belle acidité, comme pour un bon liquoreux. Jus de pamplemousse rose sucré. Fruits confiturés (prunes, fraises) et sucre cuit. Finale sur le thé à la menthe sucré. | 89 | |
| jmputz | Un bien agréable nez, une pleine corbeille de fruits mûrs avec tout le plaisir d'un excellent bonbon acidulé en arrière-plan. Fraicheur et plaisir sont au rendez-vous. En bouche, cette belle fraîcheur apparaît en premier lieu, rapidement accompagnée de belles notes légèrement amères (moisette, noix de cajou) pour revenir en force sur le jus d'oranges mûres, avec cependant un filet de citron ajouté... Un peu d'acidité par derrière l'explosion fruitée et les soupçons d'amertume lui donne une belle complexité également. Magnifique. La finale est toute en fraîcheur, bien que légèrement en retrait par rapport au nez et à la bouche. | 87 | |
| Laphroaig-c_moi | par un voile de douceur très agréable mais qui l'enferme un peu. L'ajout d'eau n'apporte pas grand chose et ne vient pas totalement briser ce "voile. Je suis curieux de le regoûter après quelques semaines d'oxydation de ce qui reste dans le sample. | 88 | |
| PatGVA | Nez crème, beurre, giroffle, cuire, cire, chêvrefeuille, chocolat, gingembre, curcuma, orange Bouche orange, poivre, banane, gingembre, beurre, Finale court, brûlant, orange, menthe, terreux, | 80 | Piquant, chaud, pointe alcool en fina |
| Pompix | Au nez, caramel brûlé, pain d'épices, fruits secs, résine. En bouche, semblable au nez, vernis. Finale longue et chaude. | 87 | Speyside sherry bdf (55%) ? |
| RX21 | couleur: or nez: cire, fruit et pâte de fruit après dilution bouche: gourmande sur le nougat et le miel finale: moyenne | 87 | Caractéristiques d'un Speyside |
| TTN | Doré Nez doux et ample, immédiatement sur le miel et les fruits gorgés de sucre, la vanille et les solvants. Les aromes se fondent bien entre eux. La bouche est ronde douce et sirupeuse avec une prédominance sur les fruits murs et de bonnes notes de cacao. Le malt s'asséche en finale et devient plus amer. Un malt qui provient probablement du Speyside auquel je préfére le nez à la bouche. Ma première expérience avec ce malt m'avait laissé une meilleure impression... | 85 |
|
Last update:
Last modified: August 28 2011 14:05:43.
- Copyright:Jean-Marie Putz (2003-2011) |
Le whisky est un alcool fort, ne l'oublions pas. L'abus d'alcool peut gravement nuire à la santé. Sachons privilégier la qualité par rapport à la quantité. La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves pour la santé de l'enfant. De même évitez de prendre le volant après avoir consommé du whisky.
Protection de la vie privée: Ce site ne collecte aucune données privées. Il est purement statique.